|
||
| Parte de Nieve Diario ASTÚN - CANDANCHÚ /// Emitido el : 10/03/2010 8:24:45 | ||
| Datos Estación
|
||
| ASTÚN | CANDANCHÚ | |
| Estado Estación : | Abierta | Abierta |
| Pistas Abiertas : | 51 de 54 (94,4%) | 42 de 44 (95,5%) |
| Pistas Verdes Abiertas : | 5 de 5 (100%) | 10 de 10 (100%) |
| Pistas Azules Abiertas : | 16 de 16 (100%) | 12 de 12 (100%) |
| Pistas Rojas Abiertas : | 23 de 23 (100%) | 16 de 17 (94,1%) |
| Pistas Negras Abiertas : | 7 de 10 (70%) | 4 de 5 (80%) |
| Kilometros Esquiables : | 36,5 de 39,5 (91,3%) | 37 de 39,5 (93,7%) |
| Remontes Abiertos : | 15 de 15 (100%) | 20 de 27 (74,1%) |
| Telesillas Abiertas : | 5 | 4 |
| Telesquís Abiertos : | 7 | 13 |
| Cintas Abiertas : | 3 | 3 |
Meteorología
|
||
| Espesores : | 210 - 130 cm | 265 - 70 cm |
| Calidad de la Nieve : | Polvo | Polvo-Dura |
| Riesgo de Aludes : | 3. Notable | 3. Notable |
| Temperaturas : | max. -13,0 min.-18,0 | max.-12,0 min.-16,0 |
| Accesos : | Abierto | Abierto |
| Observaciones : | ||
| Pistas Abiertas : 93 de 98 (94,9%) | ||
| Remontes Abiertos : 35 de 42 (83,3%) | ||
| Km Esquiables : 73 de 79,5 (91,8%) | ||