|
||
| Parte de Nieve Diario ASTÚN - CANDANCHÚ /// Emitido el : 28/01/2012 8:23:50 | ||
| Datos Estación
|
||
| ASTÚN | CANDANCHÚ | |
| Estado Estación : | Abierta | Abierta |
| Pistas Abiertas : | 36 de 54 (66,7%) | 31 de 44 (70,5%) |
| Pistas Verdes Abiertas : | 5 de 5 (100%) | 9 de 10 (90%) |
| Pistas Azules Abiertas : | 15 de 16 (93,8%) | 11 de 12 (91,7%) |
| Pistas Rojas Abiertas : | 14 de 23 (60,9%) | 9 de 17 (52,9%) |
| Pistas Negras Abiertas : | 2 de 10 (20%) | 2 de 5 (40%) |
| Kilometros Esquiables : | 26,5 de 39,5 (66,3%) | 25 de 39,5 (63,3%) |
| Remontes Abiertos : | 13 de 15 (86,7%) | 18 de 27 (66,7%) |
| Telesillas Abiertas : | 5 | 5 |
| Telesquís Abiertos : | 5 | 12 |
| Cintas Abiertas : | 3 | 1 |
Meteorología
|
||
| Espesores : | 90 - 25 cm | 80 - 10 cm |
| Calidad de la Nieve : | Polvo | Polvo-Dura |
| Riesgo de Aludes : | 1. Débil | 1. Débil |
| Temperaturas : | max. -5,0 min.-8,0 | max.-4,0 min.-8,0 |
| Accesos : | Abierto | Abierto |
| Observaciones : | ||
| Pistas Abiertas : 67 de 98 (68,4%) | ||
| Remontes Abiertos : 31 de 42 (73,8%) | ||
| Km Esquiables : 51,5 de 79,5 (64,8%) | ||